
期刊信息
- 刊名:护理管理杂志
- 主办:中国人民解放军北京军区总医院
- 周期: 月刊
- 出版地:北京市
- 语种:中文
- 开本:16开
- ISSN:1671-315X
- CN:11-4716/C
- 复合影响因子:1.225
- 综合影响因子:1.157
- 历史沿革:
现用刊名:护理管理杂志
创刊时间:2001 - 期刊荣誉:
Caj-cd规范获奖期刊
解放军总医院2019年度聘用人员进京落户招聘计划
现医院面向社会招聘医疗岗位合同制专业技术人员,要求为2019年应届硕士及以上学历毕业生(仅限于原“211、985”等国家重点院校),我院将为部分优秀的毕业生解决北京户口,具体要求按照国家人力资源和社会保障部、北京市人力资源和社会保障局及医院相关规定执行。
请点击登录:解放军总医院人才招聘简历投递系统。简历投递时间截止到2019年6月30日。
解放军总医院2019年上半年聘用专业技术人员招聘计划表 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 招聘科室 | 岗位类别 | 招聘数量 | 学历 | 专业 |
1 | 血液病科 | 医疗 | 3 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学、血液病学 |
2 | 小儿内科 | 医疗 | 8 | 硕士及以上 | 儿科学/临床医学 |
3 | 呼吸内科 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、呼吸内科学 |
4 | 肾脏病科 | 医疗 | 3 | 硕士及以上 | 临床医学 |
5 | 风湿病科 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 风湿病学 |
6 | 骨科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 骨外科学 |
7 | 心血管外科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 心血管外科学 |
8 | 妇产科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 妇产科学 |
9 | 麻醉手术中心 | 医疗 | 20 | 硕士及以上 | 麻醉学、临床医学等 |
10 | 肝胆外科 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 重症医学 |
11 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医疗 | 3 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 |
12 | 重症医学科 | 医疗 | 3 | 硕士及以上 | 临床医学 |
13 | 口腔科 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 口腔医学 |
14 | 输血科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学 |
15 | 放射诊断科 | 医疗 | 4 | 硕士及以上 | 医学影像诊断 |
16 | 放射治疗科 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 肿瘤放射治疗学等 |
17 | 介入放射科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 介入放射 |
18 | 介入超声科 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 |
19 | 医学检验中心 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学 |
20 | 核医学科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 |
21 | 病理科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 病理学与病理生理学 |
22 | 中医科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 中医专业 |
23 | 针灸科 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 针灸专业 |
24 | 急诊科 | 医疗 | 4 | 硕士及以上 | 临床医学 |
25 | 超声诊断科 | 医疗 | 6 | 硕士及以上 | 临床医学 |
26 | 原医保部基础医学所生物治疗病区 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 肿瘤学 |
备注:学历要求均为普通全日制,英语通过CET六级。 |